休憩プラン
| プラン内容 | エコノミー | リーズナブル | リーズナブル+ | スタンダード | スタンダード+ | ラブルーム | スーペリア | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Hショート | 23時に入室の場合、24時過ぎると宿泊 | 月~金/祝前日 | 5:00~24:00 | 3,900円 | 4,500円 | 4,800円 | 5,100円 | 5,300円 | 5,700円 | 5,900円 |
| 土・日・祝 | 4,100円 | 5,000円 | 5,300円 | 5,700円 | 5,900円 | 6,100円 | 6,300円 | |||
| 3Hショート | 何時に入っても3時間 | 月~金 | 24時間制 | 4,100円 | 5,000円 | 5,300円 | 5,700円 | 5,900円 | 6,100円 | 6,300円 |
| 日曜日・祝日 | 4,500円 | 5,500円 | 5,900円 | 6,200円 | 6,400円 | 6,600円 | 6,700円 | |||
| 23時に入室の場合、26時過ぎると宿泊 | 祝前日 | 5:00~24:00 | 4,100円 | 5,000円 | 5,300円 | 5,700円 | 5,900円 | 6,100円 | 6,300円 | |
| 土曜日 | 4,500円 | 5,500円 | 5,900円 | 6,200円 | 6,400円 | 6,600円 | 6,700円 | |||
| フリータイム① | 最長14時間 | 月~金・祝前 | 5:00~19:00 | 4,400円 | 5,500円 | 5,900円 | 6,200円 | 6,400円 | 6,600円 | 6,900円 |
| 最長10時間 | 12:00~22:00 | |||||||||
| フリータイム② | 最長14時間 | 土・日・祝 | 5:00~19:00 | 5,000円 | 5,900円 | 6,300円 | 6,700円 | 6,900円 | 7,200円 | 7,500円 |
| 最長10時間 | 12:00~22:00 | |||||||||
宿泊プラン
| プラン内容 | エコノミー | リーズナブル | リーズナブル+ | スタンダード | スタンダード+ | ラブルーム | スーペリア | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAY | 最長18時間 | 日~木・祝日 | 18:00~翌12:00 | 6,300円 | 7,500円 | 8,400円 | 8,900円 | 9,100円 | 9,500円 | 9,900円 |
| 金曜日 | 7,900円 | 8,900円 | 9,500円 | 9,900円 | 10,300円 | 10,500円 | 10,900円 | |||
| 最長17時間 | 土・祝前 | 18:00~翌11:00 | 7,900円 | 8,900円 | 9,500円 | 9,900円 | 10,300円 | 10,500円 | 10,900円 | |
| ミッドナイト | 最長12時間 | 日~木・祝日 | 25:00~13:00 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 9,500円 | 9,800円 | 10,000円 | 10,500円 |
| 延長 | 月~金 | 30分 | 1,100円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | |
| 日 祝 | 1,200円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |||







